Your Map of Asia

The default map now shows all visitors. To only show the past 24 hours, replace vmap in your code with vm24.
Map updates daily - Views updates hourly - Visitors list updates every 5 minutes
| Location | Latest Time | Location Views |
| Updates every 5 minutes | ||
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 3,031 | |
| Central District, Hong Kong | 501 | |
| Kurobe, Japan | 1 | |
| Japan | 290 | |
| Serpukhov, Russian Federation | 24 | |
| Taipei, Taiwan | 1,351 | |
| Tokyo, Japan | 1,233 | |
| Saint Petersburg, Russian Federation | 2,237 | |
| Guam | 7 | |
| Tel Aviv, Israel | 324 | |
| Afyonkarahisar, Turkey | 12 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 1,627 | |
| Omsk, Russian Federation | 395 | |
| Kuwait, Kuwait | 205 | |
| United Arab Emirates | 148 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 231 | |
| Novosibirsk, Russian Federation | 562 | |
| Seoul, Korea, Republic of | 701 | |
| Toyonaka, Japan | 9 | |
| Kundan, India | 23 | |
| Korea, Republic of | 286 | |
| Kaohsiung, Taiwan | 68 | |
| Songjeong, Korea, Republic of | 1 | |
| Ludhiana, India | 53 | |
| Moscow, Russian Federation | 7,224 | |
| Sovetskaya Gavan, Russian Federation | 6 | |
| Bandar, Malaysia | 2 | |
| Boeung, Cambodia | 1 | |
| Ahmedabad, India | 1 | |
| India | 1,416 | |
| Mumbai, India | 1,436 | |
| Hai Phong, Vietnam | 241 | |
| Singapore, Singapore | 1,039 | |
| Kiev, Ukraine | 720 | |
| Georgia | 105 | |
| Ranchi, India | 14 | |
| Bangladesh | 222 | |
| Lahore, Pakistan | 281 | |
| Uzlovaya, Russian Federation | 1 | |
| Ukraine | 2,023 | |
| Vitebsk, Belarus | 76 | |
| Nizhniy Novgorod, Russian Federation | 361 | |
| Phuket, Thailand | 15 | |
| Shillong, India | 2 | |
| Malaysia | 587 | |
| Yalta, Ukraine | 5 | |
| Ipoh, Malaysia | 162 | |
| Kharkiv, Ukraine | 134 | |
| Volgograd, Russian Federation | 222 | |
| Philippines | 748 | |

