Your Map of Asia

The default map now shows all visitors. To only show the past 24 hours, replace vmap in your code with vm24.
Map updates daily - Views updates hourly - Visitors list updates every 5 minutes
| Location | Latest Time | Location Views |
| Updates every 5 minutes | ||
| Sibu, Malaysia | 39 | |
| Kemerovo, Russian Federation | 140 | |
| Kwai Chung, Hong Kong | 115 | |
| Johor Bahru, Malaysia | 335 | |
| Perm, Russian Federation | 4 | |
| Sanayi, Turkey | 4 | |
| Dubai, United Arab Emirates | 544 | |
| Kocaeli, Turkey | 29 | |
| Rawalpindi, Pakistan | 111 | |
| Votkinsk, Russian Federation | 25 | |
| Tianjin, China | 124 | |
| Cherkassy, Ukraine | 16 | |
| Quezon City, Philippines | 618 | |
| Karaganda, Kazakhstan | 191 | |
| Guangzhou, China | 577 | |
| Cheras, Malaysia | 4 | |
| Dhaka, Bangladesh | 502 | |
| Ernakulam, India | 13 | |
| Bangalore, India | 996 | |
| Bangkok, Thailand | 774 | |
| Hanoi, Vietnam | 3,536 | |
| Semey, Kazakhstan | 67 | |
| Mikun, Russian Federation | 1 | |
| Voronezh, Russian Federation | 300 | |
| Sialkot, Pakistan | 10 | |
| Kuznetskiy Rayon, Russian Federation | 1 | |
| Hualien, Taiwan | 4 | |
| Hai Duong, Vietnam | 82 | |
| Yekaterinburg, Russian Federation | 560 | |
| Multan, Pakistan | 36 | |
| Igra, Russian Federation | 6 | |
| Irkutsk, Russian Federation | 233 | |
| Inya, Myanmar | 1 | |
| Alexandria, Egypt | 214 | |
| Delhi, India | 760 | |
| Jammu, India | 4 | |
| Nanjing, China | 186 | |
| Bhopal, India | 66 | |
| Chennai, India | 51 | |
| Bryansk, Russian Federation | 84 | |
| Bhuj, India | 5 | |
| Israel | 246 | |
| Shanghai, China | 684 | |
| Russian Federation | 1 | |
| Lipetsk, Russian Federation | 218 | |
| Chandigarh, India | 76 | |
| Kharkov, Ukraine | 368 | |
| Karachi, Pakistan | 399 | |
| Thái Nguyên, Vietnam | 93 | |
| Jinan, China | 58 | |

