Maploco.com visitor mapping service will cease activity on February 20, 2026. Please save any data you wish to keep by this date!
If you have a paid subscription beyond this date you will receive a prorated refund.Your Map of Asia

The default map now shows all visitors. To only show the past 24 hours, replace vmap in your code with vm24.
Map updates daily - Views updates hourly - Visitors list updates every 5 minutes
| Location | Latest Time | Location Views |
| Updates every 5 minutes | ||
| Yongzhou, China | 2 | |
| Ryazan, Russian Federation | 160 | |
| Chistopol, Russian Federation | 6 | |
| Kolomna, Russian Federation | 33 | |
| Zhengzhou, China | 114 | |
| Zhezkazgan, Kazakhstan | 7 | |
| Radio, Ukraine | 16 | |
| Dong Trieu, Vietnam | 1 | |
| Seri Kembangan, Malaysia | 29 | |
| Toyohashi, Japan | 5 | |
| Rashayya, Lebanon | 1 | |
| Berdyansk, Ukraine | 10 | |
| Kütahya, Turkey | 22 | |
| Damascus, Syrian Arab Republic | 16 | |
| Nam Dinh, Vietnam | 94 | |
| Chaoyang, China | 9 | |
| Bucha, Ukraine | 3 | |
| Kamensk-uralskiy, Russian Federation | 24 | |
| Kepala Batas, Malaysia | 2 | |
| Tajikistan | 32 | |
| Qui Nhon, Vietnam | 71 | |
| Yadrin, Russian Federation | 2 | |
| Ivanovo, Russian Federation | 79 | |
| Kuching, Malaysia | 151 | |
| Novoaltaysk, Russian Federation | 6 | |
| Severodvinsk, Russian Federation | 39 | |
| Yakutsk, Russian Federation | 159 | |
| Mino, Japan | 5 | |
| An Giang, Vietnam | 78 | |
| Mars, Turkey | 1 | |
| Kota, Malaysia | 4 | |
| Jamshedpur, India | 7 | |
| Shiliguri, India | 9 | |
| Lang Son, Vietnam | 16 | |
| Kuala Belait, Brunei Darussalam | 6 | |
| Perai, Malaysia | 3 | |
| Zhukovskiy, Russian Federation | 35 | |
| Yantai, China | 5 | |
| Kholmsk, Russian Federation | 4 | |
| Bac Ninh, Vietnam | 64 | |
| Atyrau, Kazakhstan | 73 | |
| Jammu, India | 4 | |
| Meleuz, Russian Federation | 14 | |
| Poltava, Ukraine | 53 | |
| Putian, China | 16 | |
| Kumamoto, Japan | 8 | |
| Konosu, Japan | 7 | |
| Alwar, India | 2 | |
| Namakkal, India | 1 | |
| Kuching, Malaysia | 2 | |

