Your Map of Asia

The default map now shows all visitors. To only show the past 24 hours, replace vmap in your code with vm24.
Map updates daily - Views updates hourly - Visitors list updates every 5 minutes
| Location | Latest Time | Location Views |
| Updates every 5 minutes | ||
| Foshan, China | 4 | |
| Ma On Shan, Hong Kong | 3 | |
| Dhahran, Saudi Arabia | 5 | |
| Lahore, Pakistan | 45 | |
| Jawalakhel, Nepal | 3 | |
| Hyderabad, India | 181 | |
| Jining, China | 2 | |
| Changsha, China | 18 | |
| Bac Giang, Vietnam | 1 | |
| Jammu, India | 4 | |
| Yiwu, China | 1 | |
| Limassol, Cyprus | 2 | |
| Sari, Iran, Islamic Republic of | 1 | |
| Yazd, Iran, Islamic Republic of | 2 | |
| Kalyan, India | 6 | |
| Ahmedabad, India | 20 | |
| Kunshan, China | 2 | |
| Bengaluru, India | 5 | |
| Fengshan, Taiwan | 1 | |
| Bhopal, India | 16 | |
| United Arab Emirates | 9 | |
| Noida, India | 18 | |
| Allahabad, India | 13 | |
| Baku, Azerbaijan | 5 | |
| Vijayawada, India | 39 | |
| Taian, China | 1 | |
| Velikiy Novgorod, Russian Federation | 1 | |
| Lebanon | 5 | |
| Khammam, India | 1 | |
| Nagpur, India | 10 | |
| Amman, Jordan | 19 | |
| Esfahan, Iran, Islamic Republic of | 22 | |
| Babol, Iran, Islamic Republic of | 1 | |
| Tondabayashi, Japan | 3 | |
| Badlapur, India | 1 | |
| Zhenping, China | 1 | |
| Lucknow, India | 6 | |
| Iran, Islamic Republic of | 1 | |
| Mandi, India | 11 | |
| Jalandhar, India | 2 | |
| Udaipur, India | 1 | |
| Mandvi, India | 1 | |
| Suwon, Korea, Republic of | 17 | |
| Ningbo, China | 14 | |
| Chittagong, Bangladesh | 5 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 8 | |
| Ropar, India | 2 | |
| Khairatabad, India | 1 | |
| Jerusalem, Israel | 21 | |
| Ludhiana, India | 5 | |

